



TIEMME MAG-MINI Manyetik ve Tortu Tututcu Filtre(Kombi Altı)
1,131.43 TL
TIEMME MAG-MINI Manyetik ve Tortu Tututcu Filtre(Kombi Altı)
TELEFONDA SİPARİŞ VER
444 5 159
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
* Kompakt tasarım.
* Herhangi bir kombinİn altına rahatlıkla monte edilebilir.
* Tam bir temizlik için çift birleşik filtre eylemi:güçlü bir neodymium mıknatıs (12.000 Gauss) aracılığıyla manyetik filtreleme.
* Filtre kartuşu aracılığıyla mekanik filtreleme (filtreleme seviyesi 800 µm'dir).
* Isıtma cihazlarını ömrünü uzatmak için sistem bileşenlerini, özellikle sirkülatörler ve eşanjörleri korur.
* Verimli çalışan sistem ve enerji tasarrufu sağlar.
* Hızlı ve kolay bakım.
* Ev ortamlarındaki uygulamalar için ustalıkla tasarlanmıştır.
Detaylı Özellikler
Sistem tarafı filtre bağlantısı : 3/4" M ISO 228
Kombi tarafı filtre bağlantısı : 3/4" M ISO 228
Düz döner bağlantı : 3/4" F-F ISO 228
Gövde : CW617N nikel kaplama pirinç
Filtre kartuşu kabı : PA66 + 30% fibreglass
Sızdırmazlık O-ringi : EPDM
Filtre Kartuş : AISI 304 paslanmaz çelik
Mıknatıs : Neodymium 12,000 Gauss
Fitting montaj : CW617N nikel kaplama pirinç
Vida Dişi : M-F ISO 228
Akışkan uyumluluğu : Su ve glikol solüsyonları (maksimum glikol yüzdesi% 30)
Çalışma sıcaklığı aralığı : 0 ÷ + 90 °C
Maksimum çalışma basıncı : 6 bar
Filtreleme telinin filtreleme seviyesi : 800 µm
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
7 | 185.88 TL | 1,301.14 TL |
8 | 162.64 TL | 1,301.14 TL |
9 | 144.57 TL | 1,301.14 TL |
10 | 130.11 TL | 1,301.14 TL |
11 | 118.29 TL | 1,301.14 TL |
12 | 108.43 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
7 | 185.88 TL | 1,301.14 TL |
8 | 162.64 TL | 1,301.14 TL |
9 | 144.57 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
7 | 185.88 TL | 1,301.14 TL |
8 | 162.64 TL | 1,301.14 TL |
9 | 144.57 TL | 1,301.14 TL |
10 | 130.11 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
7 | 185.88 TL | 1,301.14 TL |
8 | 162.64 TL | 1,301.14 TL |
9 | 144.57 TL | 1,301.14 TL |
10 | 130.11 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
7 | 185.88 TL | 1,301.14 TL |
8 | 162.64 TL | 1,301.14 TL |
9 | 144.57 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,301.14 TL |
2 | 650.57 TL | 1,301.14 TL |
3 | 433.71 TL | 1,301.14 TL |
4 | 325.29 TL | 1,301.14 TL |
5 | 260.23 TL | 1,301.14 TL |
6 | 216.86 TL | 1,301.14 TL |
7 | 185.88 TL | 1,301.14 TL |
8 | 162.64 TL | 1,301.14 TL |
9 | 144.57 TL | 1,301.14 TL |
10 | 130.11 TL | 1,301.14 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
8 | 166.89 TL | 1,335.09 TL |
8 | 141.43 TL | 1,131.43 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »