



LG UV ARTCOOL AC18BH 18.000 Btu/h A++ Sınıfı R32 INVERTER SPLİT KLİMA
27,090.89 TL
LG UV ARTCOOL AC18BH 18.000 Btu/h A++ Sınıfı R32 INVERTER SPLİT KLİMA
TELEFONDA SİPARİŞ VER
444 5 159
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Kapasite : 18000 Btu/h
Enerji Sınıfı : A++
Ücretsiz Borulama : 5 mt
* ThinQ™ (Gömülü Wi-Fi) & Akıllı Tanılama
* Enerji Tasarrufu ve Hızlı Soğutma
* DUAL Inverter Kompresör
* Düşük Ses Seviyesi
* Şık ARTCOOL Tasarım
* İyonlaştırıcı
Detaylı Özellikler
GENEL
ARTCOOL Var
KAPASITE
Soğutma - Min/Nom/Mks. - W 900/5000/5500
Isıtma +7°C - Min/Nom/Mks. - W 900/5800/6400
Isıtma -7°C - Nominal - W 4200
GÜÇ GIRIŞI
Soğutma - Nominal - W 1562
Isıtma +7°C - Nominal - W 1611
EER W/W 3.20
S.E.E.R. 7.0
P design C - kW 5.0
COP W/W 3.60
S.C.O.P. 4.3
P design H - kW 3.9
ENERJI ETIKETI
Soğutma (A++ to E Scale) A++
Isıtma (A++ to E Scale) A+
YILLIK ENERJI TÜKETIMI
Soğutma - kWh 250
Isıtma - kWh 1270
SES BASINCI
Soğutma - Uyku - dBA 31
Soğutma - Düşük - dBA 34
Soğutma - Orta - dBA 39
Soğutma - Yüksek - dBA 44
Isıtma - Düşük - dBA 34
Isıtma - Orta - dBA 39
Isıtma - Yüksek - dBA 44
SES GÜCÜ
Soğutma - Yüksek - dBA 60
HAVA DEBISI
Soğutma - Uyku - m3/dk 8.0
Soğutma - Düşük - m3/dk 10.5
Soğutma - Orta - m3/dk 13.0
Soğutma - Yüksek - m3/dk 14.5
Soğutma - Maks. (Güç) - m3/dk 15.5
Isıtma - Düşük - m3/dk 11.0
Isıtma - Orta - m3/dk 13.5
Isıtma - Yüksek - m3/dk 16.0
NEM GIDERME ORANI
l/h 1.8
ÇALIŞMA AKIMI
Soğutma - Nominal - A 6.9
Soğutma - Maks. - A 9.0
Isıtma - Nominal - A 7.1
Isıtma - Maks. - A 9.5
BAŞLAMA AKIMI
Soğutma - Nominal - A 6.9
Isıtma - Nominal - A 7.1
GÜÇ KAYNAĞI
Güç Kaynağı - Ø/V/Hz 1/220-240/50
DEVRE KESICI
Devre Kesici - A 20
GÜÇ KAYNAĞI KABLOSU
Güç Kaynağı Kablosu - N x mm² 3 x 1.5
ELEKTRIK VE TRANSMISYON KABLOSU
Elektrik ve Transmisyon Kablosu - N x mm² 4 x 1.0 (Topraklama dahil)
BOYUT
Boyut - mm 998 X 345 X 212Dış Ünite - mm 770 x 288 x 545
NET AĞIRLIK
Net Ağırlık - kg 11.9Dış Ünite - kg 34.1
FAN MOTOR GÜCÜ
Fan Motor Gücü - W 30
ÇALIŞMA ARALIĞI
Soğutma - Min~Maks. - °CDB -15 ~ 48
Isıtma - Min~Maks. - °CDB -10 ~ 24
BORULAMA
Uzunluk (Dış Ü/İç Ü) - Min - m 3
Uzunluk (Dış Ü/İç Ü) - Maks. - m 20
Kot Farkı (Dış Ü/İç Ü) - Maks. - m 10
BORULAMA BAĞLANTISI
Sıvı - OD (Dış) - mm 6.35
Sıvı - OD (Dış) - inç (1/4)
Gaz - OD (Dış) - mm 12.7
Gaz - OD (Dış) - inç (1/2)
Drenaj - OD (Dış) - mm 21.5
Drenaj - OD (Dış) - inç 0.85
SOĞUTUCU AKIŞKAN
Type R32
Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - g 1000
Soğutucu Akışkan Dolumu (7.5m’de) - t-CO2 eq 0.68
Ek Soğutucu Akışkan Dolumu - g/m 20
GWP 675
KOMPRESÖR TIPI
Kompresör Tipi Twin Rotary
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
7 | 4,450.65 TL | 31,154.52 TL |
8 | 3,894.32 TL | 31,154.52 TL |
9 | 3,461.61 TL | 31,154.52 TL |
10 | 3,115.45 TL | 31,154.52 TL |
11 | 2,832.23 TL | 31,154.52 TL |
12 | 2,596.21 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
7 | 4,450.65 TL | 31,154.52 TL |
8 | 3,894.32 TL | 31,154.52 TL |
9 | 3,461.61 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
7 | 4,450.65 TL | 31,154.52 TL |
8 | 3,894.32 TL | 31,154.52 TL |
9 | 3,461.61 TL | 31,154.52 TL |
10 | 3,115.45 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
7 | 4,450.65 TL | 31,154.52 TL |
8 | 3,894.32 TL | 31,154.52 TL |
9 | 3,461.61 TL | 31,154.52 TL |
10 | 3,115.45 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
7 | 4,450.65 TL | 31,154.52 TL |
8 | 3,894.32 TL | 31,154.52 TL |
9 | 3,461.61 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 31,154.52 TL |
2 | 15,577.26 TL | 31,154.52 TL |
3 | 10,384.84 TL | 31,154.52 TL |
4 | 7,788.63 TL | 31,154.52 TL |
5 | 6,230.90 TL | 31,154.52 TL |
6 | 5,192.42 TL | 31,154.52 TL |
7 | 4,450.65 TL | 31,154.52 TL |
8 | 3,894.32 TL | 31,154.52 TL |
9 | 3,461.61 TL | 31,154.52 TL |
10 | 3,115.45 TL | 31,154.52 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
8 | 3,995.91 TL | 31,967.25 TL |
8 | 3,386.36 TL | 27,090.89 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »