

Euroterm Klasik 900x1520 - 19 Dilim 3211 kcal/h Alüminyum Radyatör - Ücretsiz Sevk
5,373.15 TL
Euroterm Klasik 900x1520 - 19 Dilim 3211 kcal/h Alüminyum Radyatör - Ücretsiz Sevk
TELEFONDA SİPARİŞ VER
444 5 159
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Sipariş tarihinden itibaren 1 hafta sevk süresi vardır.
* Malzeme : Alüminyum
* Kimyasal Tanımı : AlMgSi0,5
* Alüminyum İçeriği : %98
* Üretim Tekniği : Ekstrüzyon
* Korozyon Dayanımı : Çok iyi
* Profil Standardı : EN 755-1, EN 573-3, TS 4922, TS EN 12020-1
* Profillerin Kalite Belgeleri : ISO 9001, QUALANOD, QUALICOAT
* Maksimum Çalışma Basıncı : 10 Bar
* Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
* Radyatör Kalite Belgeleri : TS EN 442-1, CE
Detaylı Özellikler
* Su geçiş bölgelerindeki et kalınlığı en az 2,5 mm’dir.
* Tüm radyatörlere 13 bar basınç altında 4 dakika süreyle sızdırmazlık testi yapılır.
* Maksimum işletme basıncı 10 bardır.
* Her türlü bağlantı sistemine uygundur. Alt karşıt uç bağlantısında verim düşmez.
* Radyatör, alüminyum profillerin sıkı geçme tekniği ile kaynaksız ve contasız olarak birleştirilmesiyle meydana gelir.
* Isıtılan hava çapraz konveksiyon tekniği ile ortama homojen olarak yayılarak ısınma konforunu artırır.
* Hafif ve ince yapısı ile binalarınıza yük getirmez, az yer kaplar, dekoratif ve estetiktir.
* Kullanacağınız mekana göre istediğiniz genişlik ve yükseklikte yapılabilme imkanı sağlar.
* Renk alternatifleri ile dekorasyonunuzun ayrılmaz bir parçası olur.
* Desen uygulaması ile mekanlarınıza sıra dışı bir özellik katar.
* Euroterm Radyatöre özgü geliştirilen RUSSTOP koruma kimyasalı ile tesisatınız uzun yıllar ilk günkü gibi sorunsuz çalışır.
* Teknik servis ağı kuvvetlidir, servislere kolaylıkla ulaşılır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
7 | 882.73 TL | 6,179.12 TL |
8 | 772.39 TL | 6,179.12 TL |
9 | 686.57 TL | 6,179.12 TL |
10 | 617.91 TL | 6,179.12 TL |
11 | 561.74 TL | 6,179.12 TL |
12 | 514.93 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
7 | 882.73 TL | 6,179.12 TL |
8 | 772.39 TL | 6,179.12 TL |
9 | 686.57 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
7 | 882.73 TL | 6,179.12 TL |
8 | 772.39 TL | 6,179.12 TL |
9 | 686.57 TL | 6,179.12 TL |
10 | 617.91 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
7 | 882.73 TL | 6,179.12 TL |
8 | 772.39 TL | 6,179.12 TL |
9 | 686.57 TL | 6,179.12 TL |
10 | 617.91 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
7 | 882.73 TL | 6,179.12 TL |
8 | 772.39 TL | 6,179.12 TL |
9 | 686.57 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,179.12 TL |
2 | 3,089.56 TL | 6,179.12 TL |
3 | 2,059.71 TL | 6,179.12 TL |
4 | 1,544.78 TL | 6,179.12 TL |
5 | 1,235.82 TL | 6,179.12 TL |
6 | 1,029.85 TL | 6,179.12 TL |
7 | 882.73 TL | 6,179.12 TL |
8 | 772.39 TL | 6,179.12 TL |
9 | 686.57 TL | 6,179.12 TL |
10 | 617.91 TL | 6,179.12 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
8 | 792.54 TL | 6,340.32 TL |
8 | 671.64 TL | 5,373.15 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »