

Euroterm Klasik 1250x560 - 7 Dilim 1652 kcal/h Alüminyum Radyatör - Ücretsiz Sevk
2,663.44 TL
Euroterm Klasik 1250x560 - 7 Dilim 1652 kcal/h Alüminyum Radyatör - Ücretsiz Sevk
TELEFONDA SİPARİŞ VER
444 5 159
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Sipariş tarihinden itibaren 1 hafta sevk süresi vardır.
* Malzeme : Alüminyum
* Kimyasal Tanımı : AlMgSi0,5
* Alüminyum İçeriği : %98
* Üretim Tekniği : Ekstrüzyon
* Korozyon Dayanımı : Çok iyi
* Profil Standardı : EN 755-1, EN 573-3, TS 4922, TS EN 12020-1
* Profillerin Kalite Belgeleri : ISO 9001, QUALANOD, QUALICOAT
* Maksimum Çalışma Basıncı : 10 Bar
* Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
* Radyatör Kalite Belgeleri : TS EN 442-1, CE
Detaylı Özellikler
* Su geçiş bölgelerindeki et kalınlığı en az 2,5 mm’dir.
* Tüm radyatörlere 13 bar basınç altında 4 dakika süreyle sızdırmazlık testi yapılır.
* Maksimum işletme basıncı 10 bardır.
* Her türlü bağlantı sistemine uygundur. Alt karşıt uç bağlantısında verim düşmez.
* Radyatör, alüminyum profillerin sıkı geçme tekniği ile kaynaksız ve contasız olarak birleştirilmesiyle meydana gelir.
* Isıtılan hava çapraz konveksiyon tekniği ile ortama homojen olarak yayılarak ısınma konforunu artırır.
* Hafif ve ince yapısı ile binalarınıza yük getirmez, az yer kaplar, dekoratif ve estetiktir.
* Kullanacağınız mekana göre istediğiniz genişlik ve yükseklikte yapılabilme imkanı sağlar.
* Renk alternatifleri ile dekorasyonunuzun ayrılmaz bir parçası olur.
* Desen uygulaması ile mekanlarınıza sıra dışı bir özellik katar.
* Euroterm Radyatöre özgü geliştirilen RUSSTOP koruma kimyasalı ile tesisatınız uzun yıllar ilk günkü gibi sorunsuz çalışır.
* Teknik servis ağı kuvvetlidir, servislere kolaylıkla ulaşılır.
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
7 | 437.57 TL | 3,062.96 TL |
8 | 382.87 TL | 3,062.96 TL |
9 | 340.33 TL | 3,062.96 TL |
10 | 306.30 TL | 3,062.96 TL |
11 | 278.45 TL | 3,062.96 TL |
12 | 255.25 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
7 | 437.57 TL | 3,062.96 TL |
8 | 382.87 TL | 3,062.96 TL |
9 | 340.33 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
7 | 437.57 TL | 3,062.96 TL |
8 | 382.87 TL | 3,062.96 TL |
9 | 340.33 TL | 3,062.96 TL |
10 | 306.30 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
7 | 437.57 TL | 3,062.96 TL |
8 | 382.87 TL | 3,062.96 TL |
9 | 340.33 TL | 3,062.96 TL |
10 | 306.30 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
7 | 437.57 TL | 3,062.96 TL |
8 | 382.87 TL | 3,062.96 TL |
9 | 340.33 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 3,062.96 TL |
2 | 1,531.48 TL | 3,062.96 TL |
3 | 1,020.99 TL | 3,062.96 TL |
4 | 765.74 TL | 3,062.96 TL |
5 | 612.59 TL | 3,062.96 TL |
6 | 510.49 TL | 3,062.96 TL |
7 | 437.57 TL | 3,062.96 TL |
8 | 382.87 TL | 3,062.96 TL |
9 | 340.33 TL | 3,062.96 TL |
10 | 306.30 TL | 3,062.96 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
8 | 392.86 TL | 3,142.86 TL |
8 | 332.93 TL | 2,663.44 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »