KİON INVERTER KLİMA
TEKNİK ÖZELLİKLER
| |
Birim |
Kion Inverter 09 |
Kion Inverter 12 |
Kion Inverter 18 |
Kion Inverter 24 |
| Güç Besleme |
V/Ph/Hz |
220-240/1/50 |
220-240/1/50 |
220-240/1/50 |
220-240/1/50 |
| Soğutma Kapasitesi (nominal) |
kW |
2,6 |
3,5 |
5,3 |
7,0 |
| Soğutma Kapasitesi (Min. - Maks.) |
kW |
0,9 - 3,7 |
0,9 - 4,0 |
0,9 - 5,5 |
0,9 - 7,4 |
| Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) |
kW |
0,693 |
1,085 |
1,648 |
2,306 |
| SEER |
W/W |
7,0 |
6,6 |
7,0 |
6,9 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) |
|
A++ |
A++ |
A++ |
A++ |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) |
kW |
3,3 |
4,0 |
5,8 |
7,5 |
| Isıtma Kapasitesi (Min. - Maks.) |
kW |
0,9 - 4,1 |
0,9 - 5,1 |
0,9 - 6,4 |
0,9 - 8,6 |
| Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) |
kW |
0,8 |
1,05 |
1,611 |
2,238 |
| SCOP |
|
4 |
4 |
4,3 |
4,3 |
| Verim Sınıfı (Isıtma) |
|
A+ |
A+ |
A+ |
A+ |
| İç Ünite Maks. Hava Debisi |
m3/h |
690 |
750 |
930 |
1098 |
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) |
dB(A) |
19 |
19 |
29 |
29 |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) |
dB(A) |
26 |
26 |
32 |
32 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma |
dB(A) |
48 |
48 |
53 |
54 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma |
dB(A) |
50 |
50 |
53 |
57 |
| Ses Gücü İç Ünite |
dB(A) |
59 |
59 |
60 |
65 |
| Ses Gücü Dış Ünite |
dB(A) |
65 |
65 |
65 |
70 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) |
mm |
717 x 483 x 230 |
717 x 483 x 230 |
770 x 545 x 288 |
870 x 650 x 330 |
| İç Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) |
mm |
837 x 308 x 189 |
837 x 308 x 189 |
988 x 345 x 210 |
998 x 345 x 210 |
| Net Ağırlık (İç Ünite / Dış Ünite) |
kg |
8.5 / 26 |
8.5 / 26 |
11.5 / 36.5 |
11.5 / 46.0 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Soğutma) (min. - maks.) |
°C |
-10~48 |
-10~48 |
-15~48 |
-15~48 |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı (Isıtma) (min. - maks.) |
°C |
-15~24 |
-15~24 |
-15~24 |
-15~24 |
| Kompresör Tipi |
|
Twin Rotary |
Twin Rotary |
Twin Rotary |
Twin Rotary |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) |
mm (inch) |
6,35 (1/4) |
6,35 (1/4) |
6,35 (1/4) |
6,35 (1/4) |
| Boru Bağlantısı (Gaz Hattı) |
mm (inch) |
9,52 (3/8) |
9,52 (3/8) |
12,7 (1/2) |
15,88 (5/8) |
| Boru Uzunluğu (Minimum / Standart / Maksimum) |
m |
3 / 7.5 / 15 |
3 / 7.5 / 15 |
3 / 7.5 / 20 |
3 / 7.5 / 30 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu |
m |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| Maksimum Yükseklik Farkı |
m |
7 |
7 |
10 |
15 |
| Soğutucu Akışkan |
|
R32 |
R32 |
R32 |
R32 |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı |
kg |
0.7 |
0.7 |
1.0 |
1.1 |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) |
gr |
20 |
20 |
20 |
20 |
| Garanti Süresi |
yıl |
3 |
3 |
3 |
3 |
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
| 7 | 13,142.86 TL | 92,000.00 TL |
| 8 | 11,500.00 TL | 92,000.00 TL |
| 9 | 10,222.22 TL | 92,000.00 TL |
| 10 | 9,200.00 TL | 92,000.00 TL |
| 11 | 8,363.64 TL | 92,000.00 TL |
| 12 | 7,666.67 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
| 7 | 13,142.86 TL | 92,000.00 TL |
| 8 | 11,500.00 TL | 92,000.00 TL |
| 9 | 10,222.22 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
| 7 | 13,142.86 TL | 92,000.00 TL |
| 8 | 11,500.00 TL | 92,000.00 TL |
| 9 | 10,222.22 TL | 92,000.00 TL |
| 10 | 9,200.00 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
| 7 | 13,142.86 TL | 92,000.00 TL |
| 8 | 11,500.00 TL | 92,000.00 TL |
| 9 | 10,222.22 TL | 92,000.00 TL |
| 10 | 9,200.00 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
| 7 | 13,142.86 TL | 92,000.00 TL |
| 8 | 11,500.00 TL | 92,000.00 TL |
| 9 | 10,222.22 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| Peşin | - | 92,000.00 TL |
| 2 | 46,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 3 | 30,666.67 TL | 92,000.00 TL |
| 4 | 23,000.00 TL | 92,000.00 TL |
| 5 | 18,400.00 TL | 92,000.00 TL |
| 6 | 15,333.33 TL | 92,000.00 TL |
| 7 | 13,142.86 TL | 92,000.00 TL |
| 8 | 11,500.00 TL | 92,000.00 TL |
| 9 | 10,222.22 TL | 92,000.00 TL |
| 10 | 9,200.00 TL | 92,000.00 TL |
|
|
| 8 | 11,800.00 TL | 94,400.00 TL |
| 8 | 10,000.00 TL | 80,000.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.