

ARÇELİK SC MIRROR - 24K 24.000 Btu 40555 İÇ ÜNİTE
8,789.00 TL
ARÇELİK SC MIRROR - 24K 24.000 Btu 40555 İÇ ÜNİTE
TELEFONDA SİPARİŞ VER
444 5 159
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Enerji Sınıfı : A
Detaylı Özellikler
Kapasite
Soğutma
BTU/h 23,000
kW 6,74
Isıtma
BTU/h 25,500
kW 7,47
FAN
Motor Tipi BLDC
Fan Tipi CFF
Motor Çıkış Gücü W 25,6
Hava Debisi (Y/O/D) m3/dk 15 / 14 / 13
Güç Kaynağı Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Nominal Çalışma Akımı A 0.28
Boyutlar (GxDxY) mm 1107x299x200
Net Ağırlık kg 14,1
Ses Seviyesi dB(A) 43 / 41 / 38
Soğutucu Akışkan R410A
Genel Özellikler
* Özel İç Ünite Tasarımı
* A Enerji performansı (ısıtma – soğutma)
* R410 A çevreci gaz
* Anti alerjik filtre
* Enerji tasarruf modu
* Plasma hava temizleme sistemi
* Akıllı çalışma sistemi
* Otomatik iç ünite kurutma fonksiyonu
* Doğal rüzgar etkili hava sirkülasyonu (Chaos Swing™)
* Korozyona dayanıklı Gold Fin™ kaplı dış ünite
* Jet Cool™ - Hızlı soğutma
* Jet Heat™ - Hızlı ısıtma
* Uyku Modu
* Sağlıklı nem alma fonksiyonu
* Yıkanabilir Antibakteriyel Filtre
* 24 Saat Çoklu Programlama
* LCD uzaktan kumanda
* DC inverter kompresör
* Sessiz iç ünite fan motoru
* Elektrik kesintilerinden sonra otomatik tekrar çalışma
* Otomatik Sıcaklık Kontrolü
* Otomatik 4 yönlü hava yönlendirme
* Özel LCD gösterge
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
7 | 1,443.91 TL | 10,107.35 TL |
8 | 1,263.42 TL | 10,107.35 TL |
9 | 1,123.04 TL | 10,107.35 TL |
10 | 1,010.74 TL | 10,107.35 TL |
11 | 918.85 TL | 10,107.35 TL |
12 | 842.28 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
7 | 1,443.91 TL | 10,107.35 TL |
8 | 1,263.42 TL | 10,107.35 TL |
9 | 1,123.04 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
7 | 1,443.91 TL | 10,107.35 TL |
8 | 1,263.42 TL | 10,107.35 TL |
9 | 1,123.04 TL | 10,107.35 TL |
10 | 1,010.74 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
7 | 1,443.91 TL | 10,107.35 TL |
8 | 1,263.42 TL | 10,107.35 TL |
9 | 1,123.04 TL | 10,107.35 TL |
10 | 1,010.74 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
7 | 1,443.91 TL | 10,107.35 TL |
8 | 1,263.42 TL | 10,107.35 TL |
9 | 1,123.04 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 10,107.35 TL |
2 | 5,053.68 TL | 10,107.35 TL |
3 | 3,369.12 TL | 10,107.35 TL |
4 | 2,526.84 TL | 10,107.35 TL |
5 | 2,021.47 TL | 10,107.35 TL |
6 | 1,684.56 TL | 10,107.35 TL |
7 | 1,443.91 TL | 10,107.35 TL |
8 | 1,263.42 TL | 10,107.35 TL |
9 | 1,123.04 TL | 10,107.35 TL |
10 | 1,010.74 TL | 10,107.35 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
8 | 1,296.38 TL | 10,371.02 TL |
8 | 1,098.63 TL | 8,789.00 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »