







ARÇELİK 09465 HP ULTRA HİJYEN PLUS SİLVER INVERTER KLİMA 9.000 Btu/h A++ Sınıfı R32
13,970.30 TL
ARÇELİK 09465 HP ULTRA HİJYEN PLUS SİLVER INVERTER KLİMA 9.000 Btu/h A++ Sınıfı R32
TELEFONDA SİPARİŞ VER
444 5 159
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Kapasite : 9000 Btu/h
Enerji Sınıfı : A++
Ücretsiz Borulama : 10-15 mt
Soğutma Kapasitesi : 9000 Btu/h
Özel Filtreler : Kolay Çıkarılabilir Filtre
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü : Var
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu : Var
Detaylı Özellikleri
Hava Kalitesi
Özel Filtreler Kolay Çıkarılabilir Filtre
Tek Tuş Yumuşak Hava Akışı Yönü Var
Tek Tuşla Temizleme Fonksiyonu Var
2 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü (Yukarı-Aşağı) Var
4 Yönlü Otomatik Hava Kontrolü Var
Nem Alma Var
Kapasite
Soğutma Kapasitesi 9000 BTU/h
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) 11260
Yıllık Tüketim (W) Soğutma 125
Yıllık Tüketim Isıtma (kW) 875
Voltaj 220-240
Soğutma Kapasitesi 9000 Btu/h
Kapasite (Isıtma) 9000 Btu/h
Konfor
Hızlı Soğutma (Jet Cool) Var
Akıllı Çalışma Sistemi Var
Gösterge Gizli Gösterge
Çoklu Programlama Özelliği (Timer) 24 Saat
Rahat Uyku (Sleep Mode) Var
Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) -10~48
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) 16~27
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) -15~18
Enerji Verimliliği
Enerji Sınıfı-Soğutma A++
Enerji Sınıfı-Isıtma A+
Soğutucu Akışkan R32
Anlık Tüketim Göstergesi Var
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
7 | 2,295.12 TL | 16,065.85 TL |
8 | 2,008.23 TL | 16,065.85 TL |
9 | 1,785.09 TL | 16,065.85 TL |
10 | 1,606.58 TL | 16,065.85 TL |
11 | 1,460.53 TL | 16,065.85 TL |
12 | 1,338.82 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
7 | 2,295.12 TL | 16,065.85 TL |
8 | 2,008.23 TL | 16,065.85 TL |
9 | 1,785.09 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
7 | 2,295.12 TL | 16,065.85 TL |
8 | 2,008.23 TL | 16,065.85 TL |
9 | 1,785.09 TL | 16,065.85 TL |
10 | 1,606.58 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
7 | 2,295.12 TL | 16,065.85 TL |
8 | 2,008.23 TL | 16,065.85 TL |
9 | 1,785.09 TL | 16,065.85 TL |
10 | 1,606.58 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
7 | 2,295.12 TL | 16,065.85 TL |
8 | 2,008.23 TL | 16,065.85 TL |
9 | 1,785.09 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,065.85 TL |
2 | 8,032.92 TL | 16,065.85 TL |
3 | 5,355.28 TL | 16,065.85 TL |
4 | 4,016.46 TL | 16,065.85 TL |
5 | 3,213.17 TL | 16,065.85 TL |
6 | 2,677.64 TL | 16,065.85 TL |
7 | 2,295.12 TL | 16,065.85 TL |
8 | 2,008.23 TL | 16,065.85 TL |
9 | 1,785.09 TL | 16,065.85 TL |
10 | 1,606.58 TL | 16,065.85 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
8 | 2,060.62 TL | 16,484.95 TL |
8 | 1,746.29 TL | 13,970.30 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »